Caratteristiche tecniche
TECHNICAL FEATURES – TRACKFRESH 110 | |
| TYPE | Pre-programmed/ Single use |
| MEMORY CAPACITY | 15840 Regardigs |
| BATTERY | 3.0V CR2032 Litium battery |
| SHELF LIFE | 18 Months |
| START MODE | Manual start |
| BUTTON | Start/Stop |
| LOGGING INTERNAL | 10 Minutes |
| ALLARM RANGES | Accordings to costumers needs |
| ALLARM TYPE | Accordings to costumers needs |
| RUN TIME | 110 Days |
| DISPLAY | LCD Logger or newer |
| SOFTWARE | No software require |
| AUTOMATIC DATA FILE | PDF Format |
| DATA SPECIFICATION | Temperature/Data/Time |
| CONNECTION | USB 2.0 Connector |
| COMPATIBLE OS | WINDOWS XP/7/8/10/ ANDROID |
| PROTECTION | IP 67/NEMA 6 |
| CERTIFICATION | CE/EN12830/RoSH |
| TEMPERATURE MONITORING | |
| SENSOR | INTERNAL NTC |
| MEASUREMENT | -30° ; +70° |
| ACCURANCY | +/- 0,5° |
| PACKING INFORMATION | |
| DIMENSION | 80 MM X 36 MM X 4,5 MM |
| WEIGHT | Approx 25 GR. |
| PACKING MATERIALS | Food/Safety/ PLASTIC B / NYLON+PE |
| SPQ | 20 PCS |
Manuali d'uso
Contattaci
Saremo lieti di ascoltare le tue esigenze
marchio del gruppo
Enerinvest srl
-
Via Cardarelli 85
86039 Termoli (CB) Italy - +39 0875 500091
- info@trackfresh.eu
Menu
Copyright 2024 by Enerinvest srl REA FG-258455 Iscritta al registro nazionale pile e accumulatori con il n° 23030P00008569 e al registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche con il n° IT23030000014701