Especificaciones técnicas
|
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – TRACKFRESH 60 EVO |
|
| TIPO | PREPROGRAMADO/ UN SOLO USO |
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 17280 LECTURAS |
| PILA | PILA DE LITIO 3,0V CR2032 |
| VIDA ÚTIL | 18 MESES |
| MODO DE ARRANQUE | ARRANQUE MANUAL |
| BOTÓN | INICIO/PARADA |
| REGISTRO INTERNO | 5 MINUTOS |
| GAMAS DE ALARMAS | SEGÚN LAS NECESIDADES DEL CLIENTE |
| TIPO DE ALARMA | SEGÚN LAS NECESIDADES DEL CLIENTE |
| TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO | HASTA 60 DÍAS |
| PANTALLA | LED (OK, ALARMA; FALLO) |
| SOFTWARE | NO NECESITAS SOFTWARE |
| ARCHIVO AUTOMÁTICO DE DATOS | FORMATO PDF |
| ESPECIFICACIÓN DE DATOS | TEMPERATURA/FECHA/HORA |
| CONEXIÓN | CONECTOR USB 2.0 |
| SO COMPATIBLE | WINDOWS XP/7/8/10/ ANDROID |
| PROTECCIÓN | IP 67/NEMA 6 |
| CERTIFICACIÓN | CE/EN12830/RoSH |
| CONTROL DE LA TEMPERATURA | |
| SENSOR | NTC INTERNO |
| MEDIDA | -30° ; +70° |
| PRECISIÓN | +/- 0,5° |
| INFORMACIÓN SOBRE EL EMBALAJE | |
| DIMENSIONES | 76 MM X 31 MM X 4,5 MM |
| PESO | 15 GR. |
| MATERIALES DE EMBALAJE | BOLSA DE PLÁSTICO ALIMENTARIA / NYLON+PE |
| SPQ | 20 UNIDADES |
Cómo utilizarlo
Manuales de usuario
Contacta con nosotros
Estaremos encantados de escuchar tus necesidades
marca del grupo
Enerinvest srl
-
Via Cardarelli 85 86039 Termoli (CB) Italia - +39 0875 500091
- info@trackfresh.eu
Menú
Copyright 2024 by Enerinvest srl REA FG-258455 Inscrita en el Registro Nacional de Pilas y Acumuladores con el nº 23030P00008569 y en el Registro Nacional de Fabricantes de Aparatos Eléctricos y Electrónicos con el nº IT23030000014701